Honda Pilot
Oferta
Precio:
Q259,900
Antes: Q274,900
Información general
Tipo
Multimarca
Marca
Honda
Transmisión
Automático
Año
2021
Kilometraje
35,486 Km
Motor
3.5L
Oferta
Precio:
Q259,900
Antes: Q274,900
Para conocer más de este producto ponemos a tu disposición las siguientes opciones:
Programar cita
Calcular cuotas
No. | Valor de la cuota | Interés | Saldo al capital |
---|---|---|---|
1 | Q22,788.94 | Q2,057.54 | Q259,900 |
2 | Q22,788.94 | Q1,893.42 | Q239,168.6 |
3 | Q22,788.94 | Q1,728 | Q218,273.08 |
4 | Q22,788.94 | Q1,561.26 | Q197,212.14 |
5 | Q22,788.94 | Q1,393.21 | Q175,984.46 |
6 | Q22,788.94 | Q1,223.83 | Q154,588.73 |
7 | Q22,788.94 | Q1,053.1 | Q133,023.62 |
8 | Q22,788.94 | Q881.03 | Q111,287.78 |
9 | Q22,788.94 | Q707.59 | Q89,379.87 |
10 | Q22,788.94 | Q532.78 | Q67,298.52 |
11 | Q22,788.94 | Q356.59 | Q45,042.36 |
12 | Q22,788.94 | Q179 | Q22,610.01 |
*Estimación con tasa de interés del 9.5%, la tasa y las cuotas pueden variar dependiendo de la institución bancaria y el modelo del vehículo que se compre, favor avocarse con su asesor para mayor información.
Cotizar
Programar cita
Requisitos de compra
Requisitos de persona individual | Requisitos Sociedades Anónimas |
---|---|
DPI | Patente de comercio y sociedad |
Recibo de agua o luz | Acta de representación vigente y actualizada |
Carta de Ingresos | Acta de constitución |
3 últimos estados de cuenta | RTU del Representante legal y Sociedad |
RTU actualizado | DPI del Representante legal |
Recibo de agua o luz de la sociedad | |
3 últimos estados de cuenta de la Sociedad | |
Estados financieros de los dos últimos años y parcial al año en curso |
Más características
Tracción
2WD
Combustible
Gasolina
Color Exterior
Plata
Color Interior
Negro
Sucursal
Audi Center
Asientos
7